產品中心
全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
√ UL認證 4703 18AWG~4/0AWG (全色譜) | ||||
√ 鍍錫銅導體 | ||||
√ 低煙無鹵輻照交聯聚烯烴絕緣,無鹵、無磷 | ||||
√ 耐熱、耐寒、耐磨、抗紫外線、耐臭氧、耐水解、防白蟻 | ||||
√ 具有較高的機械強度,防水、耐油、耐化學藥品 |
參考標準: | UL 4703 | |||||
導體: | 鍍錫銅導體,絞合 | 額定電壓: | AC600V;AC1000V:AC2000V | |||
絕緣: | XLPE | 護套: | XLPE | |||
環境溫度: | ~40℃~+90℃ | 導體最大溫度: | 120℃ | |||
RoHs,Reach: | 通過 | 證書: | UL |
型號 |
線規 AWG |
標稱截面mm² | 導體結構 |
600V 成品線纜外徑mm |
1000V及2000V 成品線纜外徑mm |
20℃最大導體電阻(Ω/Km) |
UL4703 | 18 | 0.823 | 16/0.254 | 4.25 | 5.00 | 23.2 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 4.55 | 5.30 | 14.6 | |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 4.95 | 5.70 | 8.96 | |
12 | 3.31 | 65/0.254 | 5.40 | 6.20 | 5.64 | |
10 | 5.261 | 105/0.254 | 6.20 | 6.90 | 3.546 | |
8 | 8.367 | 168/0.254 | 7.90 | 8.40 | 2.23 | |
6 | 13.3 | 266/0.254 | 9.80 | 10.30 | 1.403 | |
4 | 21.15 | 420/0.254 | 11.70 | 11.70 | 0.882 | |
2 | 33.62 | 665/0.254 | 13.30 | 13.40 | 0.5548 | |
1 | 42.41 | 836/0.254 | 15.20 | 16.10 | 0.4398 | |
1/0 | 53.49 | 1045/0.254 | 17.00 | 17.10 | 0.3487 | |
2/0 | 67.43 | 1330/0.254 | 18.30 | 18.80 | 0.2766 | |
3/0 | 85.01 | 1672/0.254 | 19.80 | 20.40 | 0.2194 | |
4/0 | 107.2 | 2109/0.254 | 21.50 | 22.10 | 0.1722 |
下一個
無
留言反饋
客戶留言
描述:
2021:無錫市中匯線纜股份有限公司 蘇ICP備2021020566號